Sportsdrome Speedway


2025 Points

All Classes
As of 9/13/2025

Affordable Ford OvalSportsdrome Speedway 2025 Schedule

Pos # Competitor Wins Top 5 Top 10 Features Points
1 91 Jacob Robertson Jacob Robertson Shepherdsville, KY 1 4 9 12 617 -
2 69 Josh Spence Josh Spence Clarksville, IN 0 3 9 12 590 -27
3 82 William Hines William Hines Jeffersonville, IN 1 6 7 12 583 -34
4 80 John Lister John Lister Brooks, KY 0 2 8 12 563 -54
5 42 David Ross David Ross Floyds Knob, IN 1 6 7 12 560 -57
6 64 Derek Smith Derek Smith Clarksville, IN 4 6 6 12 559 -58
7 21C Pete Cozart Pete Cozart Palymra, IN 1 3 4 10 523 -94
8 85 Bradley Hibbard Bradley Hibbard Mt. Washington, KY 0 3 4 6 514 -103
9 2 Carson Chapman Carson Chapman Taylorsville, KY 0 0 2 5 492 -125
10 51 Jerry Embry Jerry Embry Louisville, KY 0 3 6 12 485 -132
11 34 Joshua Malyaska Joshua Malyaska New Albany, IN 0 2 4 11 476 -141
12 05 David Mattingly David Mattingly Clarksville, IN 0 2 2 10 461 -156
13 52 James Wayne Jr. James Wayne Jr. Jeffersonville, IN 0 1 3 11 459 -158
14 64X Zach Cecil Zach Cecil New Albany, IN 0 1 4 6 449 -168
15 20 Adam Grimsley Adam Grimsley New Albany, IN 0 0 5 8 442 -175
16 1A Donnie Blanchard Donnie Blanchard Jeffersonville, IN 0 0 0 5 426 -191
17 4S Ronnie Sadler Ronnie Sadler Jeffersonville, IN 0 2 3 10 420 -197
18 94 Joseph Wilhoite Joseph Wilhoite Georgetown, IN 0 2 3 8 378 -239
19 1995 Bradence Toops Bradence Toops Corydon, IN 0 1 3 9 366 -251
20 04 Joshua Cress Joshua Cress Louisville, KY 1 1 3 9 343 -274
21 97 Allen Wagner Allen Wagner Chesterfield, IN 0 0 0 2 341 -276
22 777E Marcus Elliott Marcus Elliott Henryville, IN 0 2 4 7 340 -277
23 641 Michael Phillips Michael Phillips Scottsburg, IN 0 1 1 6 340 -277
24 29 Jordan Vaughn Jordan Vaughn Jeffersonville, IN 0 0 1 5 339 -278
25 6R Aaron Seay Aaron Seay Clarksville, IN 0 0 1 3 334 -283
26 777 Harlee Thurman Harlee Thurman Palmyra, IN 0 0 0 1 322 -295
27 61 Ronnie Wilkerson Ronnie Wilkerson New Albany, IN 0 0 0 1 318 -299
28 12 Buzzy Jurek Buzzy Jurek Clarksville, IN 0 1 3 8 310 -307
29 44C Austin Cook Austin Cook Louisville, KY 0 1 1 3 309 -308
30 36 Nate Davis Nate Davis New Albany, IN 0 1 4 7 304 -313
31 92 Paul Taylor Paul Taylor Clarksville, IN 0 0 0 3 294 -323
32 06 Matthew Bruner Matthew Bruner Louisville, KY 290 -327
33 03 John Wilkerson Jr. John Wilkerson Jr. New Albany, IN 276 -341
34 15 Gary Edwards Gary Edwards Louisville, KY 0 0 0 3 255 -362
35 147 Eric Lewis Eric Lewis Corydon, IN 0 0 1 1 249 -368
36 48 Arthur Baker Arthur Baker Louisville, KY 246 -371
37 21 Dakota Sohl Dakota Sohl Jeffersonville, IN 0 0 0 2 244 -373
38 12BG Nathan Lewis Nathan Lewis Corydon, IN 0 1 2 3 242 -375
39 9T Charles Turner Jr Charles Turner Jr New Albany, IN 1 2 3 4 234 -383
40 31 Dustin Hampton Dustin Hampton Clarksville, IN 228 -389
41 X22 Dalton Hollenbach Dalton Hollenbach Louisville, KY 227 -390
42 99 Douglas Mayfield Douglas Mayfield Memphis, IN 0 0 0 1 225 -392
43 88 Brendan Flaherty Brendan Flaherty Louisville, KY 0 0 0 2 222 -395
44 43 Kevin Vaughn Kevin Vaughn Louisville, KY 218 -399
45 011 Jeremy Porter Jeremy Porter Washington, KY 0 0 0 1 212 -405
46 32M Steven Meek Steven Meek Sellersburg, IN 208 -409
47 8 Mike Kestler Mike Kestler Louisville, KY 0 0 2 4 202 -415
48 1 Brian Moore Brian Moore Clarksville, IN 0 0 0 3 200 -417
49 77 Scott Shelton Scott Shelton Henryville, IN 1 1 1 3 192 -425
50 20A Matt Adams Matt Adams Sellersburg, IN 192 -425
51 281 Kenna Day Kenna Day Sellersburg, IN 0 0 1 4 186 -431
52 X42 David Hollenbach David Hollenbach Louisville, KY 186 -431
53 160 Peyton Whitsett Peyton Whitsett Shepherdsville, KY 0 1 2 3 183 -434
54 95 Mike Olvey Mike Olvey New Albany, IN 180 -437
55 75 Thomas Bruner Thomas Bruner Louisville, KY 180 -437
56 T2 Alex Bube Alex Bube Jeffersonville, IN 177 -440
57 47 Carl Harding Jr. Carl Harding Jr. Floyd Knobs, IN 0 0 0 1 176 -441
58 8H Beau Hendrich Beau Hendrich Palmyra, IN 176 -441
59 94X Brian Whelan Brian Whelan Upton, KY 0 0 0 1 175 -442
60 14C Amanda Collins Amanda Collins Louisville, KY 172 -445
61 22W Will Pulliam Will Pulliam Taylorsville, KY 170 -447
62 646 Bryan Meek Bryan Meek Sellersburg, IN 166 -451
63 08 Brandon Hollon Brandon Hollon Louisville, KY 0 0 0 1 165 -452
64 66M Cody Montgomery Cody Montgomery Madison, IN 162 -455
65 27X Kenny Humphrey Kenny Humphrey Memphis, IN 157 -460
66 67 Jamie Bierman-Harbin Jamie Bierman-Harbin Floyds Knobs, IN 1 1 1 1 152 -465
67 39 Richard Bloyd Jr Richard Bloyd Jr Louisville, KY 152 -465
68 B0 Bo Johnson Bo Johnson Louisville, KY 151 -466
69 222 Marisa Stevenson Marisa Stevenson Clarksville, IN 151 -466
70 45 Russell Nolan Russell Nolan New Albany, IN 150 -467
71 671 Steven Guzman Steven Guzman Sellersburg, IN 147 -470
72 33 Donald Coffey Donald Coffey Louisville, KY 141 -476
73 82C Richard Crow Richard Crow Sellersburg, IN 140 -477
74 92V Charles Vaughn III Charles Vaughn III New Albany, IN 133 -484
75 17 Kevin Cox Kevin Cox Prospect, KY 0 0 0 3 128 -489
76 7B Brandon Bailey Brandon Bailey Jeffersonville, IN 0 0 0 1 128 -489
77 1312 Larry Toops Larry Toops New Albany, IN 0 0 0 1 126 -491
78 31E Wayne Edwards Wayne Edwards Shepherdsville, KY 0 0 0 1 123 -494
79 72 Mike Pendleton Mike Pendleton Louisville, KY 0 0 0 1 120 -497
80 24 Tyler Shelton Tyler Shelton Louisville, KY 116 -501
81 0M Mike Casey Mike Casey Jeffersonville, IN 114 -503
82 45 Devon Cinnamon Devon Cinnamon Louisville, KY 112 -505
83 X95 Terry Marzian Terry Marzian Fairdale, KY 111 -506
84 22 Richard Marshall Richard Marshall Clarksviile, IN 107 -510
85 730 Kevin Scott Kevin Scott Shepherdsville, KY 100 -517
86 4 Ted Schott Ted Schott Louisville, KY 98 -519
87 11B Dalton Burns Dalton Burns New Albany, IN 96 -521
88 00J Logan Johnson Logan Johnson Louisville, KY 92 -525
89 46 David Smith David Smith Elizabeth, KY 92 -525
90 22T Austin Thompson Austin Thompson Clarksville, IN 82 -535
91 90 Mike Roy Mike Roy Otisco, IN 68 -549
92 134 Zachary Nolan Zachary Nolan Sellersburg, IN 64 -553
93 59 Carter Cook Carter Cook Louisville, KY 0 0 0 2 54 -563
94 55 Joel Smith Joel Smith Lanesville, IN 54 -563
95 31W Brandon Winters Brandon Winters Mammoth Cave, KY 0 0 0 1 52 -565
96 79B Michelle Barrett Michelle Barrett Chesterfield, IN 51 -566
97 114 Coby Shelton Coby Shelton Clarksville, IN 50 -567
98 49 Cadon Cadle Cadon Cadle Floyds Knobs, IN 50 -567
99 167 Blaise McLean Blaise McLean Floyds Knobs, IN 50 -567
100 X56 Steve Arnold Steve Arnold Seymour, IN 50 -567
101 331 Kaden Cook Kaden Cook Louisville, KY 46 -571
102 8H Keith Martin Keith Martin Winchester, IN 46 -571
103 199 Micah Puckett Micah Puckett Fairdale, KY 44 -573
104 154 Landon Elder Landon Elder Louisville, KY 42 -575
105 05D Daniel Durrett Daniel Durrett Shepherdsville, KY 42 -575
106 033 John White John White Louisville, KY 39 -578
107 02 Ronald Wilkerson Ronald Wilkerson New Albany, IN 38 -579
108 585 Dale Shelton Dale Shelton Memphis, IN 38 -579
109 959 Cody Street Cody Street Scottsburg, IN 32 -585
110 24 BRAYDEN SHELTON BRAYDEN SHELTON Radcliff, KY 32 -585
111 X12 Jeffrey Blackwell Jeffrey Blackwell Irvington, KY 28 -589
112 50 Joseph Stewart Joseph Stewart Louisville, KY 28 -589
113 X46 Blake Durham Blake Durham Louisville, KY 28 -589
114 28 William Jaggers William Jaggers Shepherdsville, KY 27 -590
115 94A Alaina Wilhoite Alaina Wilhoite Georgetown, IN 26 -591
116 777W Chris Workman Chris Workman Clarksville, IN 26 -591
117 121 Brayden Parsley Brayden Parsley Shepherdsville, KY 0 0 0 1 24 -593
118 65 Colton Brown Colton Brown Mammoth Cave, KY 24 -593
119 09 Hunter Taylor Hunter Taylor Elizabethtown, KY 22 -595
120 0M Robert Snelling Robert Snelling Jeffersonville, IN 16 -601
121 108 Virgil Hollon Jr. Virgil Hollon Jr. Louisville, KY 14 -603
122 6RA Antonio Resler Antonio Resler Louisville, KY 6 -611
123 90 Rickie Gritton Rickie Gritton Shepherdsville, KY 6 -611
124 97O Randall Owen Randall Owen Anderson, IN 2 -615
Back to All Classes



Buy Tickets!










Bob Hook
812
Elder
Fastrack Trucking
Greg Coats
ICA Dumpsters
Innovative Crushing
Kentuckian Recycling
Kentuckian Tank Wash
Key Oil
KY Clutch
Lucas Oil Products
Moby Dick
Pepsi
Roosters
Smokeys
Sportsdrom Affordable Fords
TNT
TTP
Winners Circle